О КОМПАНИИ - нержавеющий металлопрокат, нержавейка, нержавеющая сталь СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ - aisi 304,труба нержавеющая, отводы нержавеющие, электросварная, лист нержавеющий, перфорированный лист, декоративные листы, нерж трубы КОНТАКТЫ - нержавеющие трубы, нержавеющие трубы Н Новгород, нержавеющие трубы Нижний Новгород, нержавеющие трубы Н.Новгород, нержавеющие трубы Кстово, нержавеющие трубы Дзержинск, нержавеющие трубы Саранск, нержавеющие трубы Казань, нержавеющие трубы Йошкар Ола, нержавеющие трубы Киров, нержавеющие трубы Ярославль, нержавеющие трубы Владимир, нержавеющие трубы Тамбов СПРАВОЧНИК ОБЬЯВЛЕНИЯ - из нержавеющей стали труба, из нержавеющей стали, нерж ограждения, нерж лист, нержавеющий прокат, труба, труба нержавейка, лист, круг, трубоарматура, декорированная нержавейка, трубоарматура декорированная, лист нержавейка, нержавеющий металлопрокат ВАКАНСИИ ГОСТЕВАЯ
Москва, Нижний Новгород, Владимир, Казань, Киров, Саранск, Самара, Челябинск, Пермь, Уфа, Ярославль
Кабель-провод

Кабель-провод  (Помощь)

 Кабель-провод

Компания предлагает со склада в Москве и Нижнем Новгороде и под заказ большой ассортимент кабельно-проводниковой продукции (кабель - провод). Благодаря налаженным связям со многими ведущими производителями кабеля России, компания может производить поставки кабельно-проводниковой продукции всего ассортимента и в минимально короткие сроки. Налаженная система отгрузки кабеля и провода позволяет производить отпуск товара быстро и без очередей. На складе компании производится отмотка кабеля , провода и голого провода (любое количество).


ПРОДАЕМ ОПТОМ
А, руб/кг АС, руб/кг
сеч. опт. сеч. опт.
16 119,5 25 88
25 106,1 35 87
35 105,1 50-95 86
50-95 104,1

ОТМАТЫВАЕМ В РАЗМЕР
А, руб/кг АС, руб/кг
сеч. опт. сеч. опт.
16 145,0 25-300 111
25-120 128,0    


Длины неизолированных проводов
А кг/км в 1кг-м. Цена 1 м/п АС кг/км в 1кг-м. Цена 1 м/п
16 43 23,255 4,56        
25 68 14,705 6,80 25 100 10 8,60
35 94 10,638 9,40 35 148 6,756 12,73
50 135 7,407 13,50 50 195 5,128 16,77
70 189 5,291 18,90 70 276 3,623 23,74
95 252 3,968 25,20 95 385 2,597 33,12
120 321 3,115 32,10 120 471 2,123 40,51


сеч. опт. роз.
ААБл-1
4*25 176 450 185 300
4*50 259 260 272 230
4*70 350 370 367 890
4*95 402 300 422 420
4*120 469 000 492 450
4*150 583 040 612 200
4*240 858 520 901 450
ААБл-10
3*50 311540 327120
3*70 357 720 375 610
3*95 432 610 454 250
3*120 489 090 513 550
3*150 576 430 605 260
3*185 681 370 715 440
АСБл-1
4*25 258 470 271 400
4*50 321 470 337 550
4*70 447230 469600
4*95 476 640 500 470
4*120 565 100 593 400
4*150 659 680 692 670
4*185 761 530 799 610
4*240 962 730 1 010 870
АСБл-10
3*50 360 390 378 410
3*70 408 420 428 840
3*95 471310 494880
3*120 577 210 606 070
3*150 637 200 669 060
3*185 728 230 764 650
3*240 903 100 551 410
ААШв-1
4*50 229 360 240 830
4*70 281 720 295 810
4*95 355 750 373 540
4*150 510170 535680
ААШв-10
3*50 261 150 274 210
3*70 310 180 325 690
3*95 381 100 400 160
3*185 639 580 671 560
АВБбШв
4*10 49 920 52 420
4*16 64 350 67 570
4*25 88200 92610
4*35 110 780 116 320
4*50 139 100 146 060
4*70 183 900 193 100
4*95 244 580 256 810
4*120 292 840 307 480
4*150 350 520 368 050
4*185 426 180 447 500
ВБбШв
4*10 161620 169700
4*16 241910 254010
4*25 355 780 373 570
4*35 487 000 511 350
4*50 709 890 745 390
4*70 972 390 1 021 010
4*95 1 315 310 1 381 080
4*120 1 662 620 1 745 750
4*150 2 042 310 2 144 430
4*185 20 420 310 2 585 140
ВВГ
сеч. опт. роз.
2*2,5 14 020 15 420
2*4 22 120 24 340
2*6 33520 36880
3*1,5 пл 13 000 14 300
3*2,5 пл 23 800 26 180
3*4 42 920 47 210
3*6 50 160 55 180
3*10 80 100 88 110
4*4 56 330 61 960
4*10 129 020 138 050
4*16 203 710 213 150
4*25 307 690 323 080
4*35 445 680 467 970
4*50 564 250 592 470
4*70 861 860 904 960
4*95 1 189 430 1 248 910
4*120 1 486 110 1 560 420
4*150 1827520 1918900
4*185 2 292 000 2 406 600
4*240 3 023 900 3 175 100
АВВГ
сеч. опт. роз.
4*16 38 360 42 200
4*25 57 600 63 360
4*35 75 870 81 180
4*50 104 150 111 450
4*70 159 670 167 660
4*95 212 100 222 710
4*120 245 990 258 290
4*150 296 700 311 540
4*240 493750 518440
ПВ-1
сеч. опт. роз.
0,75 2 420 2 670
1 3 250 3 580
1,5 3 780 4 160
2,5 6 360 7 000
4 9 720 10 690
6 14 780 16 260
10 25 210 27 730
16 41 540 45 700
25 75 680 83 250
35 105 600 112 990
50 155 100 162 860
70 218 900 229 850
95 305800 321090
ПВ-3
0,75 2 530 2 800
1 3 200 3 600
1,5 4 730 5 210
2,5 7 810 8 590
4 11 990 13 200
6 18 150 19 970
10 30 140 33 160
16 49 060 53 970
25 77 000 84 700
35 112 200 120 060
50 148 500 158 900
70 216 700 227 540
95 312 400 328 020
АПВ
сеч. опт. роз.
2,5 1 320 1 450
4 1 980 2 180
6 2 860 3 150
10 4 620 5 090
16 6 930 7 630
25 44 550 12 710
35 16 390 18 030
50 22 880 25 170
70 31 020 34 130
95 42 020 46 230
ППВ
2*1,5 8 100 8 910
2*2,5 13 590 15 000
3*1,5 12 150 13 400
3*2,5 20 370 22 410
ПУНП
сеч. опт. роз.
2*1,5 7 400 8 140
2*2,5 12 390 13 630
3*1,5 11 250 12 380
3*2,5 18 650 20 520
ПВС
2*0,75 6 930 7 630
2*1 9240 10170
2*1,5 12320 13560
3*0,75 9 570 10 530
3*1 12 650 13 920
3*1,5 17 270 19 000
3*2,5 27 400 30 140
4*1 16 390 18 030
4*1,5 22 660 24 900
4*2,5 35 860 39 450
АППВ
2*2,5 2 810 3 100
2*4 4 150 4 570
3*2,5 4 250 4 680
3*4 6 220 6 850


Быстро и точно производим отмотку любого количества кабеля, провода, голого провода.

Контакты: (831) 4103984,  4103983,  4103974,  2205650,  2205649,  2205648. E-mail: elecmet52@mail.ru